Solution introduction to LED rental dance screen:
Based on the world‘s leading core technology and accurate understanding of customer needs, derunser provides professional LED display solutions for mass concerts, product launches, auto shows, photo studios and sports events.With a unique, reliable and creative structure, drenzer series of products can be applied to different occasions.
Program features
1. Efficient handling and cost saving
Drexel electronic rental LED display is designed with special locking buckle. The box is light and the cable is simple, making the LED screen rapid and efficient.Greatly save labor and time cost.
2. Unique structure and creative stitching
Modular construction, support inner and outer arc splicing, hoisting, mounting and awning installation, make the stage more creative, more visual impact.
3. Excellent picture quality
With its brilliant picture quality, attractive color and powerful control system, drencher e-rental solutions can not only interact with the audience, but also liven up the atmosphere of the venue.
4. High-precision correction
The world‘s leading technology for brightness and chrominance correction ensures that drenzer electronic leasing solutions can be used in a variety of rental applications.
Successful cases
The new king of Holland celebration
Dutch Pinkpop tour
Frankfurt international motor show
The 20th anniversary of German reunification
Chengdu international auto show
Beijing international auto show
系统架构
GP2-32S 室内 | GP2.5-16S室内 | GP3-16S室内 | PH3.91-16S室内 | GP4-16S室内 | P4.81-13S室内 |
物理点间距2mm | 物理点间距2.5mm | 物理点间距3㎜ | 物理点间距3.91㎜ | 物理点间距4㎜ | 物理点间距4.81㎜ |
单元板重量 0.14 kg | 单元板重量0.24kg | 单元板重量0.155KG | 单元板重量0.55㎏ | 单元板重量0.23㎏ | 单元板重量0.67㎏ |
物理密度250000点/㎡ | 物理密度 160000点/㎡ | 物理密度111111点/㎡ | 物理密度65536点/㎡ | 物理密度62500点/㎡ | 物理密度43264点/㎡ |
发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B | 发光点颜色 1R1G1B |
单元板尺寸128X128(mm) | 单元板尺寸160X160mm | 单元板尺寸 192×96(㎜) | 单元板尺寸250X250(㎜) | 单元板尺寸 256X128㎜ | 单元板尺寸250X250(mm) |
单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 单元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 单元板分辨率64*64=4096DOTS | 单元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 单元箱体尺寸500mm×500mm×80mm |
箱体面积0.262144m² | 箱体面积0.4096m² | 箱体面积0.331776m² | 箱体面积0.25m² | 箱体面积0.262144m² | 箱体面积0.25m² |
箱体分辨率256X256 | 箱体分辨率256*256 | 箱体分辨率192*192 | 箱体分辨率128*256 | 箱体分辨率128*128 | 箱体分辨率104*104 |
单元箱体尺寸512×512X68(mm) | 单元箱体尺寸640×640X68(mm) | 单元箱体尺寸576×576×84㎜ | 单元箱体尺寸500mm×1000mm×70mm | 单元箱体尺寸512×512×67(mm) | 单元板分辨率52*52=2704 DOTS |
压铸铝重量7.18KG±0.05KG | 压铸铝重量10.78KG±0.05KG | 压铸铝箱重量8.04KG±0.05KG | 压铸铝箱体重量12.57KG±0.05KG | 压铸铝箱体重量6.61KG±0.05KG | 压铸铝箱体重量6.1KG±0.05KG |
主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 | 主要技术参数 |
可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 | 可视角度水平≧160°可选 |
垂直≥120°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 | 垂直≥160°可选 |
最佳视距2m~32m | 最佳视距2m~30m | 最佳视距3m~40m | 最佳视距3m~45m | 最佳视距4m~47m | 最佳视距4m~48m |
最大功耗<1000w/㎡ | 最大功耗<2000w/㎡ | 最大功耗<1800w/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ |
平均功耗<400W/㎡ | 平均功耗<1000W/㎡ | 平均功耗<800w/㎡ | 平均功耗<400W/㎡ | 平均功耗<500W/㎡ | 平均功耗<400W/㎡ |
驱动方式 1/32扫描 | 驱动方式 1/16扫描 | 驱动方式 1/16扫描 | 驱动方式 1/16扫描 | 驱动方式 1/16扫描 | 驱动方式 1/13扫描 |
白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧2000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧800cd/㎡ |
亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 | 亮度感应自动调节 |
显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 | 显示卡 DVI显卡 |
刷新频率 ≧500Hz | 换帧频率≧1000Hz | 刷新频率≧2880Hz | 刷新频率≧1920Hz | 刷新频率≧1920Hz | 刷新频率≧1920Hz |
亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 | 亮度调节方式 |
控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 |
最大功率 ≤20W | 最大功率 ≤18W | 最大功率 ≤12W | 最大功率 ≤40W | 最大功率 ≤20W | 最大功率 ≤40W |
换帧频率≧1920Hz | 刷新频率 ≧500Hz | 换帧频率≧50/60 | 换帧频率≧50/60 | 换帧频率≧50/60 | 换帧频率≧50/60 |
16级可调 | 16级可调 | 16级可调 | 16级可调 | 16级可调 | 16级可调 |
软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 | 软件手动调节:100级可调100 |
计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 | 计算机操作系统 |
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc |
视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 | 视屏信号 |
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | 控制系统 | 控制系统 |
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) |
平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 |
项目分类 PH2-32S | 项目分类 PH2.5-16S | 项目分类 PH3-16S | 项目分类 PH3.91-16S | 项目分类 PH4-16S | 项目分类 PH4.81-13S |
像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 |
LED封装方式 1515 | LED封装方式 2121 | LED封装方式 2121 | LED封装方式2121 | LED封装方式 2121 | 封装形式 三合一 |
寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 平均无故障时间 ≧5000小时 |
封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | 封装形式 三合一 | LED封装方式2121 |
德润赛尔温馨提示:以上产品原则上属定制产品,参数仅供参考,针对您的特定项目请联系技术详询——全球定制热线400-888-2609 ! |